Тепловой генератор Kentatsu (Кентатсу) Nobby Balance Plus 12-2CS поможет создать стабильные и безопасные системы отопления и ГВС. Оборудование удобно монтируется настенным способом и настраивается посредством встроенной панели управления. Первичный медный обменник температуры со специальным покрытием гарантирует прибору высокий КПД.
Особенности и преимущества:
- Первичный теплообменник изготовлен из меди со специальным покрытием.
- Высокий КПД — 92%.
- Теплообменник ГВС из нержавеющей стали.
- Интуитивно понятный интерфейс.
- Функция «Зима/лето», режимы работы «Присутствие», «Отсутствие» и «Сон».
- Функция «комфорт» позволяет поддерживать постоянную температуру ГВС 42 °С.
- Цифровая индикация кодов неисправности.
- Эксплуатация на природном или сжиженном газе.
- Встроенный автоматический байпас.
- Компактные размеры.
- Стабильная работа в режиме ГВС даже при низком давлении воды (до 0,5 бар).
- Система защиты от блокировки насоса.
- Функция антизамерзания системы отопления.
- Степень электрозащиты IPX4D.
- Многоуровневая система безопасности с системой самодиагностики.
- Автоматический розжиг и ионизационный контроль пламени.
- Панель управления адаптирована для подключения уличного и комнатного термостата.
Серия Nobby Balance Plus представлена высокопроизводительными тепловыми генераторами, предназначенными для отопления и налаживания ГВС в помещениях различного типа. Отличительной чертой всех моделей из серии являются встроенные медные теплообменники со специальным покрытием, которые гарантируются приборам долговечность и безупречную работу.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Группа товара | Котлы |
Наименование | Котел настенный газовый с раздельным теплообменником |
Напряжение и частота электросети, В/Гц | 230/50 |
Потребляемая мощность, Вт | 110 |
Серия | Nobby Balance Plus |
Степень электрозащиты, IP | IPX4D |
Тип котла | Настенные газовые котлы |
Тип топлива | Природный/сжиженный газ |
Производительность | |
Класс NOx | 3 |
КПД, % | 85.7 |
Номинальная теплопроизводительность (в режиме отопления), кВт | 12 |
Номинальная теплопроизводительность в режиме ГВС мин./макс., кВт | 7.5/23.6 |
Теплопроизводительность (в режиме отопления 80/60°С ) мин./макс., кВт | 7.5/12.0 |
Габариты | |
Вес брутто, кг | 33 |
Вес нетто, кг | 30 |
Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 500x840x310 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 420x240x700 |
Система дымоудаления | |
Диаметр трубы, мм | 100-60 / 80-80 |
Максимальная длина дымовой трубы (60-100 / 80-80 / 80-125 мм), м3/ | 20 |
Содержание СО2 (G20), % | 3.21 |
Содержание СО2 (G20), ppm | 10 |
Температура дымовых газов (G20), °С | 88 |
Контур отопления | |
Диаметр подключения теплоносителя, дюйм | 3/4" |
Интервал настройки температуры теплоносителя мин./макс., °С | 30/80 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
Максимальное давление в системе отопления, бар | 3 |
Минимальное давление в системе отопления, бар | 0.5 |
Объем расширительного бака, л | 6 |
Предварительное давление расширительного бака, бар | 1 |
Контур ГВС | |
Давление в водопроводе мин./макс., бар | 0.2/6 |
Диаметр подключения ГВС, ХВС, дюйм | 1/2" |
Интервал настройки температуры ГВС мин./макс., °С | 35/60 |
Минимальный проток, л/мин. | 3 |
Производительность по горячей воде DT=25 °C, л/мин. | 13 |
Производительность по горячей воде DT=30 °C, л/мин. | 10.8 |
Контур газа | |
Диаметр подключения газа, дюйм | 03.апр |
Потребление природного газа (G20), макс./мин или макс., м3/ч | 1.48/0.94 |
Потребление сжиженного газа (G30/G31), макс./мин., кг/ч | 0.58/0.4 |
Природный газ (G20) давление на входе, мбар | 20 |
Сжиженный газ (G30/G31) давление на входе, мбар | 28 |
JoomShopping Download & Support