Основные характеристики | |
Группа товараБытовые сплит-системы | |
Для помещения площадью, м2 | 25 |
Инверторная технология | Нет |
Наименование | Бытовой кондиционер |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Серия | Серия H |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип товара | Комплект |
Хладагент | R410A |
Производительность | |
Годовое энергопотребление, кВт | 410 |
Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,61 |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,22 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,77 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0,77 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,82 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0,82 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,8 |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2,8 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,64 |
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2,64 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Технические характеристики | |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 15~43 |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 430 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 39/26 |
Трубопровод хладагента | |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9,5 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,4 |
Компоненты | |
Количество хладагента, кг | 0,43 |
Габариты | |
Вес нетто, ВБ, кг | 6,5 |
Вес нетто, НБ, кг | 20 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 698x190x255 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 712x267x459 |
Отзыв
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.
Производитель:
Вес: 26.5 кг
JoomShopping Download & Support