Основные характеристики | |
Для помещения площадью, м2 | 20 |
Инверторная технология | Нет |
Наименование | Бытовой кондиционер |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Серия | Серия H |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип товара | Комплект |
Хладагент | R410A |
Производительность | |
Годовое энергопотребление, кВт | 320 |
Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,61 |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,21 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,61 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0,61 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,64 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0,64 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,2 |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2,2 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,05 |
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2,05 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Технические характеристики | |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 15~43 |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 430 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 39/26 |
Трубопровод хладагента | |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9,5 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,4 |
Компоненты | |
Количество хладагента, кг | 0,41 |
Габариты | |
Вес нетто, ВБ, кг | 6,5 |
Вес нетто, НБ, кг | 20 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 698x190x255 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 712x267x459 |
Отзыв
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.
Производитель:
Вес: 26.5 кг
JoomShopping Download & Support