Инверторные технологии — для экономии электроэнергии, быстросъемный фильтр с технологией Easy Clean — для простого обслуживания, низкий уровень шума внутреннего блока — для комфортного сна, а TIBA Inverter — специально для вас.
Основные характеристики | |
Группа товара | Бытовые сплит-системы |
Для помещения площадью, м2 | 25 |
ИК пульт управления | В комплекте |
Наименование | Бытовой кондиционер |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Серия | TIBA Inverter |
Текстура пластика | Глянцевый |
Технология работы | Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип товара | Комплект |
Хладагент | R32 |
Производительность | |
Годовое энергопотребление, кВт | 340 |
Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, | SCOP4.1 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., | SEER6.6 |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, | COP3.84 |
Коэффициент энергоэффективности, охл., | EER3.68 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,5~0,73~0,14 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.73 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,3~0,68~0,15 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.68 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,7~2,8~0,5 |
Теплопроизводительность, кВт, макс. | 3,7 |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2.8 |
Холодопроизводительность, кВт | 3,25~2,5~0,5 |
Холодопроизводительность, кВт, макс. | 3.25 |
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.5 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Технические характеристики | |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~43 |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 500/430/270 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 38/32/21 |
Трубопровод хладагента | |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
Компоненты | |
Количество хладагента, кг | 0,53 |
Габариты | |
Вес нетто, ВБ, кг | 7 |
Вес нетто, НБ, кг | 24.5 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 708x185x260 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 732x330x555 |
Отзыв
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.
JoomShopping Download & Support