имеет информативный LED-дисплей с удобной индикацией режима работы, низкий уровень шума и класс энергоэффективности «А». Корпус прибора выполнен из высококачественного пластика и имеет вставку цвета Silver (серебрянный). Система фильтрации оснащена пылевым фильтром, который благодаря мелкой сетке защищает внутренности кондиционера для его долговечной работы.
Функция «I feel» ( я ощущаю) позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем. В пульте дистанционного управления установлен температурный датчик, который контролирует температуру на требуемом уровне.
Режим «Sleep» позволяет выбрать специальный режим работы кондиционера, обеспечивающий комфортный сон и позволяющий экономить электроэнергию. После включения этого режима кондиционер устанавливает минимальную скорость вентилятора (для уменьшения шума) и плавно повышает (при работе на охлаждение) или понижает (при работе на обогрев) температуру на 2-3 градуса в течение нескольких часов. Такие температурные условия оптимальны для сна.
Кондиционеры серии Eco Classic A оснащены автоматическими горизонтальными жалюзи, системой самодиагностики и защиты.
технические данные
Энергоэффективность | ||
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,21 | |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,61 | |
Класс энергоэффективности на охлаждение | A | |
Класс энергоэффективности на обогрев | A | |
Рабочие Характеристики | ||
Холодопроизводительность | кВт | 2,1 |
Теплопроизводительность | кВт | 2,2 |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,655 |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0,61 |
Расход воздуха | м3/час | 460 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 33/38 |
Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 52 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 2,9 |
Нагрев (A) | 2,7 | |
Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 |
Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I |
Массо-габаритные характеристики | ||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 745x270x214 |
Внешний блок | 660x482x240 | |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 8 |
Внешний блок | 21,5 | |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 800x335x265 |
Внешний блок | 780x530x315 | |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 9,5 |
Внешний блок | 23,5 | |
Присоединительные размеры | ||
Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4'' |
Диаметр труб газ | дюйм | 3/8'' |
JoomShopping Download & Support